「広報かみのせき」年間購読者の募集について
町外におられるご家族や親類の方にふるさとの便りとして、「広報かみのせき」をお届けしませんか? 年間の送料をお支払いいただければ、毎月郵送で広報をお届けします。
◯発送期間 購読を希望した月から1年間(随時)
◯年間送料 2,000円
◯申込方法 年間送料2,000円(郵便為替・現金書留)を添えて、送付先の郵便番号、住所、氏名、電話番号また申込者の住所、氏名、電話番号も明記してお申し込み下さい。
※継続希望の方は2,000円お届けください。
申込み お問い合わせ 総務課 広報統計係
TEL 0820-62-0311
広報
![]() | P.1 表紙 P.2~3 令和7年度町の予算と事業 P.4 上関町移住・定住支援事業のご案内 地域おこし協力隊が着任 P.5 空き家改修および家財等処分費用の助成について 上関町起業支援事業補助金制度のご案内 P.6 上関町人材育成事業を活用してみませんか 令和6年度電源関係交付金事業について報告します P.7 健康コーナー 定期的に欠かさずがん検診を受けよう! P.8 高齢者の帯状疱疹ワクチン定期接種が始まります 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助成制度 ボランティア清掃用ごみ袋交付制度 P.9 実用英語検定試験について 文化サークル生徒募集 スポーツクラブ クラブ員募集 P.10 公民館講座等のご案内 国保加入者の人間ドックの助成 ねんきん P.11 新副町長就任 上関海峡温泉「鳩子の湯」入浴料の改定について 栽培漁業センターだより P.12~13 みんなの広場 P.14 図書館だより他 P.15 まちかどトピックス P.16~17 インフォメーション P.18 柳井警察署だより他 P.19 まちのカレンダー P.20 お誕生日おめでとう 「描いてみよう上関」絵画コンクール入賞作品 花咲く海の町フォトコンテスト入賞作品 かみのせきクイズ 電子書籍版もご覧いただけます。 (Yamaguchi ebooksのサイトへ) |
バックナンバー
令和7年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
令和6年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和5年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和4年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和3年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和2年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成31年 | 令和元年 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成30年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成29年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成28年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成27年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成26年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成25年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成24年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成23年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成22年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
お問い合わせ
総務課 広報統計係
電話 0820-62-0311 FAX 0820-62-1600