城山歴史公園の河津桜
城山歴史公園では毎春、約180本もの河津桜が咲き誇り、公園を賑わせます。
シーズン中には『城山歴史公園 桜まつり』も開催されます。
見逃された方は、来シーズンをお楽しみに!
下記の360°画像は、自動で動きますが、マウスで動かすこともできます。
平成28年3月の城山歴史公園です。
城山歴史公園では毎春、約180本もの河津桜が咲き誇り、公園を賑わせます。
シーズン中には『城山歴史公園 桜まつり』も開催されます。
見逃された方は、来シーズンをお楽しみに!
下記の360°画像は、自動で動きますが、マウスで動かすこともできます。
平成28年3月の城山歴史公園です。
町外におられるご家族や親類の方にふるさとの便りとして、「広報かみのせき」をお届けしませんか? 年間の送料をお支払いいただければ、毎月郵送で広報をお届けします。
◯発送期間 購読を希望した月から1年間(随時)
◯年間送料 1,500円
◯申込方法 年間送料1,500円(郵便為替・現金書留)を添えて、送付先の郵便番号、住所、氏名、電話番号また申込者の住所、氏名、電話番号も明記してお申し込み下さい。
※継続希望の方は1,500円お届けください。
申込み お問い合わせ 総合企画課 広報統計係
TEL 0820-62-0316
![]() | P.1 表紙 P.2~3 令和3年度予算をお知らせします P.4~5 東京2020オリンピック聖火ランナーの紹介 P.6 東京2020オリンピック聖火リレー交通規制のお知らせ P.7 教育委員会ニュース 図書館だより P.8 小中学校卒業式 P.9 教育委員会事務所移転のお知らせ 令和3年度スポーツクラブ クラブ員募集 P.10 令和3年度文化サークルのご案内 公民館講座等のご案内 P.11 健康コーナー 高齢者等見守りシール どこシル伝言板の運用が始まりました P.12 全国健康保険協会特定健診受診のご案内 令和3年度山口自死遺族の会クローバー ねんきん P.13 新副町長就任 上関町空き家バンク 令和2年度電源関係交付金事業の報告 P.14 マイナンバーカード交付・更新手続き休日時間外窓口を開設します ヤフー株式会社と災害協定を締結 海上の霧にご注意 P.15 海のまち通信 栽培漁業センターだより P.16~17 みんなの広場 P.18~19 まちかどトピックス P.20~21 インフォメーション P.22 柳井警察署だより他 P.23 まちのカレンダー P.24 「描いてみよう上関」絵画コンクール入賞作品 きらりんくフォトコンテスト2020・かみのせきクイズ 電子書籍版もご覧いただけます。 (Yamaguchi ebooksのサイトへ) |
令和3年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
令和2年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成31年 | 令和元年 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成30年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成29年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成28年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成27年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成26年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成25年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成24年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成23年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成22年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
総合企画課 広報統計係
電話 0820-62-0316 FAX 0820-62-0783