「広報かみのせき」年間購読者の募集について
町外におられるご家族や親類の方にふるさとの便りとして、「広報かみのせき」をお届けしませんか? 年間の送料をお支払いいただければ、毎月郵送で広報をお届けします。
◯発送期間 購読を希望した月から1年間(随時)
◯年間送料 2,000円
◯申込方法 年間送料2,000円(郵便為替・現金書留)を添えて、送付先の郵便番号、住所、氏名、電話番号また申込者の住所、氏名、電話番号も明記してお申し込み下さい。
※継続希望の方は2,000円お届けください。
申込み お問い合わせ 総務課 広報統計係
TEL 0820-62-0311
広報
![]() | P.1 表紙 P.2~3 上関町人事行政の運営等の状況をお知らせします P.4 健康コーナー 食中毒にご用心 P.5 教育委員会ニュース 児童扶養手当・特別児童扶養手当 P.6 地域団体の交流活動を応援します! 令和7年国勢調査を実施します P.7 使用済燃料中間貯蔵施設見学会参加団体等募集 ねんきん P.8 上関町職員採用試験 上関さかな図鑑プロジェクト P.9 島スクエアプラス起業家育成地域づくり・実践講座 栽培漁業センターだより P.10~11 みんなの広場 P.12 まちかどトピックス P.13 図書館だより他 P.14~15 インフォメーション P.16 柳井警察署だより他 P.17 まちのカレンダー P.18 お誕生日おめでとう 「描いてみよう上関」絵画コンクール入賞作品 花咲く海の町フォトコンテスト入賞作品 かみのせきクイズ 電子書籍版もご覧いただけます。 (Yamaguchi ebooksのサイトへ) |
バックナンバー
令和7年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||||
令和6年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和5年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和4年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和3年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和2年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成31年 | 令和元年 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成30年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成29年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成28年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成27年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成26年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成25年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成24年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成23年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成22年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
お問い合わせ
総務課 広報統計係
電話 0820-62-0311 FAX 0820-62-1600