城山歴史公園の河津桜
城山歴史公園では毎春、約180本もの河津桜が咲き誇り、公園を賑わせます。
シーズン中には『城山歴史公園 桜まつり』も開催されます。
見逃された方は、来シーズンをお楽しみに!
下記の360°画像は、自動で動きますが、マウスで動かすこともできます。
平成28年3月の城山歴史公園です。

城山歴史公園では毎春、約180本もの河津桜が咲き誇り、公園を賑わせます。
シーズン中には『城山歴史公園 桜まつり』も開催されます。
見逃された方は、来シーズンをお楽しみに!
下記の360°画像は、自動で動きますが、マウスで動かすこともできます。
平成28年3月の城山歴史公園です。
町外におられるご家族や親類の方にふるさとの便りとして、「広報かみのせき」をお届けしませんか? 年間の送料をお支払いいただければ、毎月郵送で広報をお届けします。
◯発送期間 購読を希望した月から1年間(随時)
◯年間送料 2,000円
◯申込方法 年間送料2,000円(郵便為替・現金書留)を添えて、送付先の郵便番号、住所、氏名、電話番号また申込者の住所、氏名、電話番号も明記してお申し込み下さい。
※継続希望の方は2,000円お届けください。
申込み お問い合わせ 総務課 広報統計係
TEL 0820-62-0311
![]() | P.1 表紙 P.2 新しい町議会議員をご紹介します P.3 上関町議会議員一般選挙確定投票状況 心身障害者福祉タクシーの利用手続きについて P.4 「花咲く海の町かみのせき暮らし応援商品券2026」を配布します P.5 健康コーナー 心の健康を大切に ~3月は自殺対策強化月間です~ P.6 狂犬病の予防接種を行います ねんきん P.7 猫との接し方について考えよう 海のまち診療所の診療時間変更について 交通災害共済の加入について 本楽亭とすくすくセミナーの合同イベントを開催 P.8~9 子どものための大人図鑑 P.10~11 みんなの広場 P.12 上関町社協だより 栽培漁業センターだより P.13 まちかどトピックス P.14 図書館だより他 P.15 インフォメーション P.16 柳井警察署だより他 P.17 まちのカレンダー P.18 「描いてみよう上関」絵画コンクール入賞作品 花咲く海の町フォトコンテスト入賞作品 かみのせきクイズ 電子書籍版もご覧いただけます。 (Yamaguchi ebooksのサイトへ) スマート広報はじめました(テスト中)(外部リンク) |
| 令和8年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 令和7年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 令和6年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 令和5年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 令和4年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 令和3年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 令和2年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成31年 | 令和元年 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成30年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成29年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成28年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成27年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成26年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成25年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成24年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成23年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成22年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
総務課 広報統計係
電話 0820-62-0311 FAX 0820-62-1600