城山歴史公園の河津桜
城山歴史公園では毎春、約180本もの河津桜が咲き誇り、公園を賑わせます。
シーズン中には『城山歴史公園 桜まつり』も開催されます。
見逃された方は、来シーズンをお楽しみに!
下記の360°画像は、自動で動きますが、マウスで動かすこともできます。
平成28年3月の城山歴史公園です。
城山歴史公園では毎春、約180本もの河津桜が咲き誇り、公園を賑わせます。
シーズン中には『城山歴史公園 桜まつり』も開催されます。
見逃された方は、来シーズンをお楽しみに!
下記の360°画像は、自動で動きますが、マウスで動かすこともできます。
平成28年3月の城山歴史公園です。
町外におられるご家族や親類の方にふるさとの便りとして、「広報かみのせき」をお届けしませんか? 年間の送料をお支払いいただければ、毎月郵送で広報をお届けします。
◯発送期間 購読を希望した月から1年間(随時)
◯年間送料 2,000円
◯申込方法 年間送料2,000円(郵便為替・現金書留)を添えて、送付先の郵便番号、住所、氏名、電話番号また申込者の住所、氏名、電話番号も明記してお申し込み下さい。
※継続希望の方は2,000円お届けください。
申込み お問い合わせ 総務課 広報統計係
TEL 0820-62-0311
![]() | P.1 表紙 P.2~3 中学生海外派遣事業 P.4 教育委員会ニュース 上関水軍まつり P.5 健康コーナー 認知症の予防には早めの相談や受診が必要です 救急に関する正しい理解と認識を深めよう! P.6 新型コロナウイルス・インフルエンザワクチン予防接種について P.7 子宮がん・乳がん休日・夜間がん検診のお知らせ P.8~9 避難行動要支援者名簿への登録と個別避難計画の作成をしています 平常時・災害時の役割について P.10 9月24日から10月1日は「環境衛生週間」です! P.11 島スクエアプラス起業家育成関連講座 ねんきん P.12 第12回特別弔慰金を受け付けています 出張スマホ教室 第3回上関海峡ゆうやけマラソン大会 P.13 上関町社協だより 栽培漁業センターだより P.14~15 みんなの広場 P.16 まちかどトピックス P.17 図書館だより他 P.18~19 インフォメーション P.20 柳井警察署だより他 P.21 まちのカレンダー P.22 「描いてみよう上関」絵画コンクール入賞作品 花咲く海の町フォトコンテスト入賞作品 かみのせきクイズ 電子書籍版もご覧いただけます。 (Yamaguchi ebooksのサイトへ) |
令和7年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
令和6年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和5年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和4年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和3年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和2年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成31年 | 令和元年 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成30年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成29年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成28年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成27年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成26年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成25年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成24年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成23年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成22年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
総務課 広報統計係
電話 0820-62-0311 FAX 0820-62-1600