城山歴史公園の河津桜
城山歴史公園では毎春、約180本もの河津桜が咲き誇り、公園を賑わせます。
シーズン中には『城山歴史公園 桜まつり』も開催されます。
見逃された方は、来シーズンをお楽しみに!
下記の360°画像は、自動で動きますが、マウスで動かすこともできます。
平成28年3月の城山歴史公園です。

城山歴史公園では毎春、約180本もの河津桜が咲き誇り、公園を賑わせます。
シーズン中には『城山歴史公園 桜まつり』も開催されます。
見逃された方は、来シーズンをお楽しみに!
下記の360°画像は、自動で動きますが、マウスで動かすこともできます。
平成28年3月の城山歴史公園です。
町外におられるご家族や親類の方にふるさとの便りとして、「広報かみのせき」をお届けしませんか? 年間の送料をお支払いいただければ、毎月郵送で広報をお届けします。
◯発送期間 購読を希望した月から1年間(随時)
◯年間送料 2,000円
◯申込方法 年間送料2,000円(郵便為替・現金書留)を添えて、送付先の郵便番号、住所、氏名、電話番号また申込者の住所、氏名、電話番号も明記してお申し込み下さい。
※継続希望の方は2,000円お届けください。
申込み お問い合わせ 総務課 広報統計係
TEL 0820-62-0311
![]() | P.1 表紙 P.2~3 水軍まつりチラシ(表裏) P.4~5 大人図鑑 P.6 健康コーナー P.7 職員採用試験案内 P.8 福祉医療制度・特別障がい者、障がい児手当 ・町長選挙日程・鳩子の湯長期休館 P.9 中間貯蔵施設見学会・商品券の使用期限 P.10 定住促進住宅の払い下げ P.11 住宅入居者募集・ねんきん P.12 みんなの広場 おさかな図鑑 学校だより(祝島小学校) P.13 げんきKIDS(踊堂保育園)・デニーロにおまかせ P.14~15 まちかどトピックス P.16 公民館まつり・放課後子ども教室 P.17 社協だより・栽培漁業センターだより P.18 図書館だよりほか P.19~20 インフォメーション P.21 まちのカレンダー P.22 お誕生日おめでとう! 「描いてみよう上関」絵画コンクール入賞作品 かみのせきクイズ 電子書籍版もご覧いただけます。 (Yamaguchi ebooksのサイトへ) スマート広報はじめました(テスト中)(外部リンク) |
| 令和8年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||
| 令和7年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 令和6年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 令和5年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 令和4年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 令和3年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 令和2年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成31年 | 令和元年 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成30年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成29年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成28年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成27年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成26年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成25年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成24年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成23年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 平成22年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
総務課 広報統計係
電話 0820-62-0311 FAX 0820-62-1600