「広報かみのせき」年間購読者の募集について
町外におられるご家族や親類の方にふるさとの便りとして、「広報かみのせき」をお届けしませんか? 年間の送料をお支払いいただければ、毎月郵送で広報をお届けします。
◯発送期間 購読を希望した月から1年間(随時)
◯年間送料 2,000円
◯申込方法 年間送料2,000円(郵便為替・現金書留)を添えて、送付先の郵便番号、住所、氏名、電話番号また申込者の住所、氏名、電話番号も明記してお申し込み下さい。
※継続希望の方は2,000円お届けください。
申込み お問い合わせ 総務課 広報統計係
TEL 0820-62-0311
広報
![]() | P.1 表紙 P.2~3 令和6年度決算をお知らせします P.4 健康コーナー 10月はピンクリボン月間 20歳以上の女性は2年に1回のがん検診で早期発見 健康増進ポイント P.5 10月10日は目の愛護デー 10月17日~23日は、薬と健康の週間です! 出張スマホ教室 P.6 第34回愛・ランドフェア 上関町職員採用試験 P.7 10月は3R推進月間 ねんきん P.8 使用済燃料中間貯蔵施設見学会 参加団体等募集 第3回上関海峡ゆうやけマラソン大会開催 P.9 スマイルかみのせき苑 栽培漁業センターだより P.10~11 ちょっと早起きして朝市へ P.12~12 みんなの広場 P.14 まちかどトピックス P.15 図書館だより他 P.16~17 インフォメーション P.18 柳井警察署だより他 P.19 まちのカレンダー P.20 お誕生日おめでとう 「描いてみよう上関」絵画コンクール入賞作品 花咲く海の町フォトコンテスト入賞作品 かみのせきクイズ 電子書籍版もご覧いただけます。 (Yamaguchi ebooksのサイトへ) |
バックナンバー
令和7年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
令和6年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和5年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和4年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和3年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和2年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成31年 | 令和元年 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成30年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成29年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成28年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成27年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成26年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成25年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成24年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成23年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成22年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
お問い合わせ
総務課 広報統計係
電話 0820-62-0311 FAX 0820-62-1600