「広報かみのせき」年間購読者の募集について
町外におられるご家族や親類の方にふるさとの便りとして、「広報かみのせき」をお届けしませんか? 年間の送料をお支払いいただければ、毎月郵送で広報をお届けします。
◯発送期間 購読を希望した月から1年間(随時)
◯年間送料 1,500円
◯申込方法 年間送料1,500円(郵便為替・現金書留)を添えて、送付先の郵便番号、住所、氏名、電話番号また申込者の住所、氏名、電話番号も明記してお申し込み下さい。
※継続希望の方は1,500円お届けください。
申込み お問い合わせ 総務課 広報統計係
TEL 0820-62-0311
広報
![]() | P.1 表紙 P.2 令和5年度上半期の財政状況 P.3 健康コーナー 1日5皿の野菜を食べよう! P.4 新型コロナワクチン秋開始接種(追加)日程のご案内 子宮頸がん予防ワクチンは接種されましたか P.5 児童虐待かもと思ったら「189」(いちはやく) あなたは「かかりつけ薬剤師」「かかりつけ薬局」を選んでいますか 11月11日~17日は山口県同和問題啓発週間 P.6 全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間 12月4日~10日は「人権週間」です ねんきん P.7 教育委員会ニュース サザンセトマッチングイベントin上関町 P.8~9 子どものための大人図鑑 P.10~11 みんなの広場 p.12~13 まちかどトピックス P.14 上関町社協だより 栽培漁業センターだより P.15 図書館だより他 P.16~17 インフォメーション P.18 柳井警察署だより他 P.19 まちのカレンダー P.20 「描いてみよう上関」絵画コンクール入賞作品 アサギマダラが飛来 かみのせきクイズ 電子書籍版もご覧いただけます。 (Yamaguchi ebooksのサイトへ) |
バックナンバー
令和5年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
令和4年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和3年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
令和2年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成31年 | 令和元年 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成30年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成29年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成28年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成27年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成26年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成25年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成24年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成23年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
平成22年 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
お問い合わせ
総務課 広報統計係
電話 0820-62-0311 FAX 0820-62-1600