財政情報の開示
令和4年度決算 | 財政状況資料集 |
令和3年度決算 | 財政状況資料集 |
令和2年度決算 | 財政状況資料集 |
令和元年度決算 | 財政状況資料集 |
平成30年度決算 | 財政状況資料集 |
平成29年度決算 | 財政状況資料集 |
平成28年度決算 | 財政状況資料集 |
平成27年度決算 | 財政状況資料集 |
平成26年度決算 | 財政状況資料集 |
平成25年度決算 | 財政状況資料集 |
平成24年度決算 | 財政状況資料集 |
平成23年度決算 | 財政状況資料集 |
平成22年度決算 | 財政状況資料集 |
平成21年度決算 | 財政比較分析表 歳出比較分析表 財政状況等一覧表 |
平成20年度決算 | 財政比較分析表 歳出比較分析表 財政状況等一覧表 |
平成19年度決算 | 財政比較分析表 歳出比較分析表 財政状況等一覧表 |
平成18年度決算 | 財政比較分析表 歳出比較分析表 財政状況等一覧表 |
平成17年度決算 | 財政比較分析表 財政状況等一覧表 |
平成16年度決算 | 財政比較分析表 |
お問い合わせ
総務課 財政係
電話 0820-62-0311 FAX 0820-62-1600