公営企業経営比較分析表
| 令和5年度決算 | 簡易水道事業 農業集落排水事業 漁業集落排水事業 風力発電事業 |
| 令和4年度決算 | 簡易水道事業 農業集落排水事業 漁業集落排水事業 風力発電事業 |
| 令和3年度決算 | 簡易水道事業 農業集落排水事業 漁業集落排水事業 風力発電事業 |
| 令和2年度決算 | 簡易水道事業 農業集落排水事業 漁業集落排水事業 風力発電事業 |
| 令和元年度決算 | 簡易水道事業 農業集落排水事業 漁業集落排水事業 風力発電事業 |
| 平成30年度決算 | 簡易水道事業 農業集落排水事業 漁業集落排水事業 |
| 平成29年度決算 | 簡易水道事業 農業集落排水事業 漁業集落排水事業 |
| 平成28年度決算 | 簡易水道事業 農業集落排水事業 漁業集落排水事業 |
| 平成27年度決算 | 簡易水道事業 農業集落排水事業 漁業集落排水事業 |
| 平成26年度決算 | 簡易水道事業 農業集落排水事業 漁業集落排水事業 |
お問い合わせ
企画財政課 財政係
電話 0820-62-0316 FAX 0820-62-1600
