2026年1~2月に実施したJIS X 8341-3:2016に基づいた試験、改良により、レベルAAに準拠していることを確認しました。
※本ページにおける「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2020年12月版」で定められた表記によります。
試験実施期間
令和8年1月28日から令和8年2月3日まで
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、JavaScript
試験ページについて
JIS X 8341-3:2016のJB.1.2 d)「ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」の記載内容に基づき、40ページを選択。➡試験ページリスト
対象範囲外とするウェブページ
・各外国語に翻訳されたページ
自動翻訳されたページのウェブアクセシビリティ対応が困難なため、対象範囲に含めていません。
・PDFファイル
現状ではすべてのPDFファイルへのウェブアクセシビリティの対応は、情報量および技術的な観点から困難なため、対象範囲に含めていません。
また、次のコンテンツは、現時点においてアクセシビリティに十分配慮したページとして掲載することができないため、対象外とします。
おさんぽ・かみのせき /panorama/index.html
アクセシビリティ達成基準チェックリスト
下記の達成基準チェックリスト内の、「適用」とは試験対象ページ内にその達成基準に該当しているコンテンツがあること、「適合」とはその達成基準を満たしていることを指します。 「適用なし」の場合は、その達成基準を満たすことになり「適合」と判断されます。
| 細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | 適用あり | 適合 | |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | 適用なし | 適合 | |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | 適用なし | 適合 | |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | 適用なし | 適合 | |
| 1.3.1 | 情報及び関係性 | A | 適用あり | 適合 | |
| 1.3.2 | 意味のある順序 | A | 適用あり | 適合 | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | 適用あり | 適合 | |
| 1.4.1 | 色の使用 | A | 適用あり | 適合 | |
| 1.4.2 | 音声の制御 | A | 適用なし | 適合 | |
| 2.1.1 | キーボード | A | 適用あり | 適合 | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなし | A | 適用あり | 適合 | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能 | A | 適用なし | 適合 | |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | 適用なし | 適合 | |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | 適用なし | 適合 | |
| 2.4.1 | ブロックスキップ | A | 適用あり | 適合 | |
| 2.4.2 | ページタイトル | A | 適用あり | 適合 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | A | 適用あり | 適合 | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | 適用あり | 適合 | |
| 3.1.1 | ページの言語 | A | 適用あり | 適合 | |
| 3.2.1 | フォーカス時 | A | 適用なし | 適合 | |
| 3.2.2 | 入力時 | A | 適用なし | 適合 | |
| 3.3.1 | エラーの特定 | A | 適用なし | 適合 | |
| 3.3.2 | ラベル又は説明 | A | 適用あり | 適合 | |
| 4.1.1 | 構文解析 | A | 適用あり | 適合 | CMSの仕様による例外あり |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | 適用あり | 適合 | |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | 適用なし | 適合 | |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | 適用なし | 適合 | |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | 適用あり | 適合 | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | 適用あり | 適合 | CMSの仕様による例外あり |
| 1.4.5 | 文字画像 | AA | 適用あり | 適合 | |
| 2.4.5 | 複数の手段 | AA | 適用あり | 適合 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | 適用あり | 適合 | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | 適用あり | 適合 | |
| 3.1.2 | 一部分の言語 | AA | 適用あり | 適合 | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 適用あり | 適合 | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 適用あり | 適合 | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | 適用なし | 適合 | |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | 適用なし | 適合 |
