交付金を活用した事業を公開いたします。
電源立地交付金により実施した事業評価報告
・令和2年度 | ・令和3年度 | ・令和4年度 | ||
・平成27年度 | ・平成28年度 | ・平成29年度 | ・平成30年度 | ・令和元年度 |
広報・調査等交付金により実施した事業評価報告
・令和2年度 | ・令和3年度 | ・令和4年度 | ||
・平成27年度 | ・平成28年度 | ・平成29年度 | ・平成30年度 | ・令和元年度 |
電源立地交付金により造成した基金について
○上関町城山歴史公園施設維持運営基金 | |||||
・令和2年度 | ・令和3年度 | ・令和4年度 | |||
・平成26年度 | ・平成27年度 | ・平成28年度 | ・平成29年度 | ・平成30年度 | ・令和元年度 |
○上関町立学校施設維持運営基金 | |||||
・令和2年度 | ・令和3年度 | ・令和4年度 | |||
・平成26年度 | ・平成27年度 | ・平成28年度 | ・平成29年度 | ・平成30年度 | ・令和元年度 |
○上関町原子力発電施設等立地地域特別交付金維持運営基金 | |||||
・令和2年度 | ・令和3年度 | ・令和4年度 | |||
・平成26年度 | ・平成27年度 | ・平成28年度 | ・平成29年度 | ・平成30年度 | ・令和元年度 |
○上関海峡温泉施設維持補修基金 | |||||
・令和2年度 | ・令和3年度 | ・令和4年度 | |||
・平成26年度 | ・平成27年度 | ・平成28年度 | ・平成29年度 | ・平成30年度 | ・令和元年度 |
○上関町原子力発電施設等立地地域特別交付金施設整備基金 | |||||
・平成26年度 |